1° Campeonato Society Masculino da Arena Quixadá 2023
Campeonato em andamento, organizado por Sanhand, em Santarém/PA.
Tabela de classificação
Grupo Único
| # | Clube | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 |
| 2 | 13 de Maio | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 |
| 3 | Brothers | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | -11 |
| 4 | Resenha | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 5 | Os Naips | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| 6 | F CEL | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| 7 | Monaco | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 |
| 8 | Jabuti | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Dinus | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| 10 | Veteranos | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 |
| 11 | Aeroporto Velho | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 |
| 12 | Arena Quixadá | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Independente | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 |
| 14 | Dvigor | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 |
| 15 | Asas de ouro | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -8 |
| 16 | PSG | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -9 |
| 17 | Malvadão | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -20 |
| 18 | Wolfsburg | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 19 | Lá Coruña | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | New York City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Grande Família | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| 22 | Lokomotive | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -13 |
Chave A
| # | Clube | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lá Coruña | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 |
| 2 | Arena Quixadá | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 |
| 3 | New York City | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 |
| 4 | Jabuti | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 |
| 5 | 13 de Maio | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | Wolfsburg | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 |
| 7 | Independente | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -15 |
| 8 | Dvigor | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 9 | Aeroporto Velho | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -15 |
| 10 | Asas de ouro | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -30 |
| 11 | Grande Família | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | -50 |
Chave B
| # | Clube | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 |
| 2 | Brothers | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | -8 |
| 3 | Os Naips | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 4 | Dinus | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| 5 | F CEL | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 |
| 6 | Veteranos | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Resenha | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 8 | Monaco | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 |
| 9 | PSG | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -14 |
| 10 | Malvadão | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -21 |
| 11 | Lokomotive | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | -40 |
Últimos resultados
- — Lá Coruña 2 x 4 Jabuti · 1° Campeonato Society Masculino da Arena Quixadá 2023
- — Lá Coruña 8 x 5 New York City · 1° Campeonato Society Masculino da Arena Quixadá 2023
- — Lá Coruña 4 x 0 Wolfsburg · 1° Campeonato Society Masculino da Arena Quixadá 2023
- — Lá Coruña 7 x 4 Dvigor · 1° Campeonato Society Masculino da Arena Quixadá 2023
- — Lá Coruña 18 x 0 Grande Família · 1° Campeonato Society Masculino da Arena Quixadá 2023
- — Wolfsburg 9 x 9 Jabuti · 1° Campeonato Society Masculino da Arena Quixadá 2023
- — Wolfsburg 5 x 7 New York City · 1° Campeonato Society Masculino da Arena Quixadá 2023
- — Wolfsburg 5 x 6 13 de Maio · 1° Campeonato Society Masculino da Arena Quixadá 2023
- — Wolfsburg 7 x 4 Aeroporto Velho · 1° Campeonato Society Masculino da Arena Quixadá 2023
- — Wolfsburg 12 x 4 Asas de ouro · 1° Campeonato Society Masculino da Arena Quixadá 2023
- — Independente 3 x 8 Arena Quixadá · 1° Campeonato Society Masculino da Arena Quixadá 2023
- — Independente 5 x 6 Wolfsburg · 1° Campeonato Society Masculino da Arena Quixadá 2023
- — Independente 6 x 5 Dvigor · 1° Campeonato Society Masculino da Arena Quixadá 2023
- — Independente 3 x 0 Grande Família · 1° Campeonato Society Masculino da Arena Quixadá 2023
- — Independente 4 x 4 Lá Coruña · 1° Campeonato Society Masculino da Arena Quixadá 2023
- — Grande Família 5 x 7 Asas de ouro · 1° Campeonato Society Masculino da Arena Quixadá 2023
- — Grande Família 5 x 8 Jabuti · 1° Campeonato Society Masculino da Arena Quixadá 2023
- — Grande Família 3 x 8 New York City · 1° Campeonato Society Masculino da Arena Quixadá 2023
- — Grande Família 0 x 0 Wolfsburg · 1° Campeonato Society Masculino da Arena Quixadá 2023
- — Grande Família 1 x 10 Dvigor · 1° Campeonato Society Masculino da Arena Quixadá 2023
Artilharia
- Lá C. (Lá Coruña) — 71 gol(s)
- Atlanta (Atlanta) — 69 gol(s)
- New C. (New York City) — 66 gol(s)
- Dinus (Dinus) — 61 gol(s)
- Jabuti (Jabuti) — 60 gol(s)
- Arena Q. (Arena Quixadá) — 60 gol(s)
- Wolfsburg (Wolfsburg) — 58 gol(s)
- Os N. (Os Naips) — 55 gol(s)
- F C. (F CEL) — 52 gol(s)
- Mônaco (Monaco) — 48 gol(s)